| Codice CUP | Importo totale | Fonte del finanziamento | Data di avvio del progetto | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|
| I54D25004700007 | 48.480,00 € | PN Scuola e Competenze 2021–2027 – FSE+ – Piano Estate 2025–2026, ESO4.6.A4.A | 13/02/2026 | In corso |
| J81I23000540006 | € 17.500,00 | Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 – FESR/FSE Plus | 06/05/2025 | Chiuso |
| I84D21000710006 | 56.583,86 € | PNRR – M4C1, Investimento 1.4 – Riduzione dei divari territoriali, D.M. 19/2024 | 04/11/2024 | Chiuso |
| I81H25000040002 | 29.753,00 € | Finanziamento regionale – Integrazione scolastica alunni con disabilità sensoriale, a.s. 2025/2026 | Chiuso | |
| I44D25000700007 | 12.120,00 € | PN Scuola 2021–2027 – Orientamento, ESO4.6.A4.D – D.M. 233/2024 | 19/11/2025 | Chiuso |
| I81H25000170002 | 9.457,00 € | Finanziamento regionale – Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) | Attivo |
0