| I81F22003180006 | 7.301,00 € | PNRR – Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico | 03/01/2023 | Chiuso |
| I84D22003660006 | 134.129,00 € | PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 “Scuola 4.0” – Acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali | 21/04/2023 | Chiuso |
| I81C23000360006 | 2.212,00 € | PNRR – Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” – Migrazione al cloud dei servizi digitali | 08/03/2023 | Chiuso |
| I84C23000430004 | 15.000,00 € | Finanziamento di Roma Capitale – Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale – “Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend”, a.s. 2023/2024 – Avviso prot. QM/2023/0017273 | 01/11/2023 | Chiuso |
| I81H23000090002 | 29.753,00 € | Finanziamento regionale – Integrazione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale, a.s. 2023/2024 | | Chiuso |
| I84D23002410006 | 84.076,00 € | PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” – D.M. 65/2023 – Percorsi formativi STEM e multilinguismo | 29/02/2024 | Chiuso |
| I81I23000400002 | 36.000,00 € | Finanziamento regionale – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021–2027 – Potenziamento dello sportello di ascolto e supporto psicologico per gli studenti | 01/09/2023 | Chiuso |
0